Home CFI HOLDING S.A.: wyniki finansowe
w tys. | w tys. | EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | półrocze / 2023 | półrocze /2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 119 875 | 97 139 | 25 986 | 20 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||
II. Koszty działalności operacyjnej | 91 562 | 80 931 | 19 849 | 17 432 | |||||||||||||||||||||||||||||||
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 29 411 | 8 287 | 6 376 | 1 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Zysk (strata) brutto | 30 003 | -12 871 | 6 504 | -2 772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V. Zysk (strata) netto | 28 346 | -22 339 | 6 145 | -4 812 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Aktywa trwałe | 1 425 000 | 1 426 029 | 320 203 | 304 064 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Aktywa obrotowe | 148 180 | 156 592 | 33 297 | 33 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. Kapitał własny | 949 335 | 920 992 | 213 319 | 196 378 | |||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Kapitał zakładowy | 852 771 | 852 771 | 191 621 | 181 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||
X. Zobowiązania długoterminowe | 497 316 | 484 127 | 111 749 | 103 228 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 126 529 | 177 502 | 28 432 | 37 848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 30 728 | 18 109 | 6 661 | 3 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 283 | -9 125 | 278 | -1 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -26 417 | 71 | -5 727 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/euro) | 0,35 | 0,33 | 0,08 | 0,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XVI. Liczba udziałów/akcji w sztukach | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XVII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | 0,01 | -0,0081 | 0,002 | -0,0017 | |||||||||||||||||||||||||||||||
jednostka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
XVIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 497 | 468 | 324 | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XIX. Koszty działalności operacyjnej | 1 541 | 1 304 | 334 | 281 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -407 | -1 175 | -88 | -253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXI. Zysk (strata) brutto | -790 | -1 471 | -171 | -317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXII. Zysk (strata) netto | -781 | -1 471 | -169 | -317 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXIII. Aktywa trwałe | 910 002 | 909 769 | 204 481 | 193 985 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXIV. Aktywa obrotowe | 2 026 | 2 369 | 455 | 505 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXV. Kapitał własny | 858 323 | 859 104 | 192 868 | 183 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXVI. Kapitał zakładowy | 852 771 | 852 771 | 191 621 | 181 831 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXVII. Zobowiązania długoterminowe | 1 872 | 1 218 | 420 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXVIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 51 833 | 51 816 | 11 647 | 11 049 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 23 | -579 | 5 | -125 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 0 | -800 | 0 | -172 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXXI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -395 | 1 395 | -86 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXXII. Liczba udziałów/akcji w sztukach | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | 2 750 874 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
XXXIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) | -0,0003 | -0,001 | -0,0001 | -0,0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*Dane bilansowe prezentowane są na dzień 31.12.2022 r. Dane wynikowe prezentowane są na dzień 30.06.2022 r.Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, ustalane przez Narodowy Bank Polski objętych historycznymi danymi finansowymi wynoszą:średni kurs w okresie 01.01.2023-30.06.2023 4,6130 zł, kurs na ostatni dzień okresu; 4,4503 zł; średni kurs w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 4,6883 zł, kurs na ostatni dzień okresu 4,6899 zł; średni kurs w okresie 01.01.2022 – 30.06.2022 4,6427 zł, kurs na ostatni dzień okresu 4,6806 zł. Średnia kursów obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie.Poszczególne pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu przeliczono według kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień prezentowanego okresu.Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku dochodów całkowitych oraz skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EURO obowiązujących na ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
|